KRAJ | POBOČKA | JMÉNO A PŘÍJMENÍ | TELEFON | |
HL. M. PRAHA | Stará Boleslav | Ing. Jitka Hanušová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 321 021 434 |
STŘEDOČESKÝ | ||||
JIHOMORAVSKÝ | Brno | Ing. Viktor Novotný | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 540 003 132 |
VYSOČINA | ||||
JIHOČESKÝ | České Budějovice | Vladimír Bouše DiS. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 380 432 140 |
Bc. Skaláková Gabriela DiS. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 380 414 113 | ||
MORAVSKOSLEZSKÝ | Frýdek-Místek | Müllerová Helena Ing. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 552 363 277 |
KRÁLOVÉHRADECKÝ | Hradec Králové | Ondřej Fáborský DiS. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 490 552 219 |
PARDUBICKÝ | ||||
LIBERECKÝ | Jablonec n. N. | Ing. Roman Bystrický Ph.D. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 480 032 329 |
ÚSTECKÝ | Ing. Zdeněk Zuzánek | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 480 032 335 | |
ZLÍNSKÝ | Kroměříž | Tomáš Zabloudil | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 570 593 351 |
OLOMOUCKÝ | Olomouc | Ing. Plhák Martin | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 581 083 436 |
KARLOVARSKÝ | Plzeň | Ing. Martin Vokoun | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 371 152 437 |
PLZEŇSKÝ |
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem
datová schránka: n5v4bry
IČ: 00020681