Základní šetření:
Garant | PLO | Přírodní lesní oblast | základní šetření | závěrečné šetření |
Jablonec | 1 | Krušné hory | 14.7.2020 | 02.11.2021 |
Plzeň | 2 |
Podkrušnohorské pánve:
|
19.5.2020 | 05.10.2021 |
Plzeň | 3 | Karlovarská vrchovina | 06.04.2021 | 04.10.2022 |
Plzeň | 4 | Doupovské hory | 2023 | 2024 |
Jablonec | 5 | České Středohoří | 2023 | 2024 |
Plzeň | 6 | Západočeská pahorkatina | 08.03.2022 | 2023 |
Stará Boleslav | 7 | Brdská vrchovina | 23.03.2021 | 20.09.2022 |
Stará Boleslav | 8 | Křivoklátsko a Český kras | 7.4.2020 | 21.09.2021 |
Stará Boleslav | 9 | Rakovnicko-kladenská pahorkatina | 9.4.2019 | 11.8.2020 |
Stará Boleslav | 10 | Středočeská pahorkatina | 17.05.2022 | 2024 |
Plzeň | 11 | Český les | 25.6.2019 | 9.6.2020 |
České Budějovice | 12 | Předhoří Šumavy a Novohradských hor | 20.04.2021 | 18.10.2022 |
České Budějovice | 13 | Šumava | 03.05.2022 | 2024 |
České Budějovice | 14 | Novohradské hory | 11.6.2019 | 30.6.2020 |
České Budějovice | 15 |
Jihočeské pánve:
|
16.6.2020 | 19.10.2021 |
Brno | 16 | Českomoravská vrchovina | 31.05.2022 | 2025 |
Hradec Králové | 17 | Polabí | 2023 | 2025 |
Jablonec | 18 | Severočeská pískovcová plošina a Český ráj | 2023 | 2025 |
Jablonec | 19 | Lužická pískovcová vrchovina | 19.04.2022 | 2023 |
Jablonec | 20 | Lužická pahorkatina | 04.05.2021 | 01.11.2022 |
Jablonec | 21 | Jizerské hory a Ještěd | 28.5.2019 | 1.9.2020 |
Hradec Králové | 22 | Krkonoše | 18.05.2021 | 15.11.2022 |
Hradec Králové | 23 | Podkrkonoší | 22.10.2019 | 20.10.2020 |
Hradec Králové | 24 | Sudetské mezihoří | 05.04.2022 | 2023 |
Hradec Králové | 25 | Orlické hory | 8.9.2020 | 16.11.2021 |
Hradec Králové | 26 | Předhoří Orlických hor | 21.06.2022 | 2023 |
Olomouc | 27 | Hrubý Jeseník | 22.03.2022 | 2023 |
Olomouc | 28 | Předhoří Hrubého Jeseníku | 3.11.2020 | 14.12.2021 |
Frýdek-Místek | 29 | Nízký Jeseník | 14.06.2022 | 2023 |
Brno | 30 | Drahanská vrchovina | 6.10.2020 | 30.11.2021 |
Olomouc | 31 | Českomoravské mezihoří | 15.06.2021 | 13.12.2022 |
Frýdek-Místek | 32 | Slezská nížina | 23.02.2021 | 23.08.2022 |
Brno | 33 | Předhoří Českomoravské vrchoviny | 01.06.2021 | 29.11.2022 |
Olomouc | 34 | Hornomoravský úval | 24.9.2019 | 24.11.2020 |
Brno | 35 | Jihomoravské úvaly | 8.10.2019 | 10.11.2020 |
Kroměříž | 36 | Středomoravské Karpaty | 22.02.2022 | 2023 |
Kroměříž | 37 | Kelečská pahorkatina | 09.03.2021 | 06.09.2022 |
Kroměříž | 38 | Bílé Karpaty a Vizovické vrchy | 10.9.2019 | 22.9.2020 |
Frýdek-Místek | 39 | Podbeskydská pahorkatina | 4.2.2020 | 24.08.2021 |
Frýdek-Místek | 40 | Moravskoslezské Beskydy | 5.2.2019 | 03.03.2020 |
Kroměříž | 41 | Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky | 10.3.2020 | 07.09.2021 |
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem
datová schránka: n5v4bry
IČ: 00020681