Kód | Název | Téma | Exkursní průvodce |
101 | Krušné hory I. | Hranice mezi porosty náhradních dřevin a porosty běžného hospodaření (zelená hranice) | Krušné hory I. |
102 | Boží Dar | Přechod k nepasečnému hospodaření na náhorní plošině Krušných hor v turisticky zatížené oblasti se zvýšenými stavy jelení zvěře | Boží Dar |
201 | Výsypka Antonín | Chebské a Sokolovské pánve jsou vzhledem k rozsáhlé důlní činnosti s množstvím rekultivovaných výsypek velmi specifické. Část ukázek je na jedné z prvně zalesněných výsypek Sokolovska – Regionálním biocentru Antonín. Jedná se o zkušební objekt závodu Rekultivací a Výzkumného ústavu meliorací. Po technické rekultivaci byla výsypka rozdělena na nepravidelné plošky osázené různými dřevinami za účelem zjistit optimální druhové složení dřevin při lesnických rekultivacích výsypek. Další část je umístěna do prostoru pískovcového hřbetu mezi Královským Poříčím a Novým Sedlem. Podloží je původní, čili se prakticky jedná o hospodářský les s vhodnými a typickými dřevinami Chebské a Sokolovské pánve. | Výsypka Antonín |
301 | Lázeňské lesy Karlovy Vary | Propojení hospodářského využití lesů (funkce ekonomické) s vytvářením stabilního, kvalitního, druhově věkově a prostorově smíšeného lesa (funkce ekologické) při naplnění požadavků na vytváření podmínek pro rozvoj lázeňství, turistiky a sportu (funkce sociální). | Lázeňské lesy Karlovy Vary |
302 | Slavkovský les | Vybrané ukázky zahrnují jihovýchodní část PLO v okolí města Teplá (Tepelská vrchovina), pokračují přes Mariánské Lázně až k turisticky známé lokalitě Kladská (Slavkovská vrchovina). Ukázky zpevnění porostů postupným proředěním (využití harvestorových technologií). Při obnově je u smrku maximálně využívána obnova přirozená s umělým zaváděním listnáčů (lípa, javor, buk, dub). Dalšími ukázkami jsou zbytky původních lesních porostů (kvalitní staré bukové porosty) a stanoviště s přirozenou obnovou smrku a buku s podsadbami jedle. | Slavkovský les |
401 | Pustý zámek | Snaha o zavedení buku na jeho přirozeném stantanovišti. | Pustý zámek |
601 | Čečiny | Převážně dubové hospodářství na permokarbonské pánvi západočeské pahorkatiny. | Čečiny |
602 | Manětínská vrchovina | Borové hospodářství na chudých půdách | Manětínská vrchovina |
603 | Lesy města Plzeň | Lesní a vodní hospodářství s prioritou rekreační funkce v těsném sousedství krajského města, část naučné „Sigmondovy stezky charakterizující výzkumnou činnost významného plzeňského lesníka a přes 60 let staré arboretum Sofronka, původně založené jako sbírka světového sortimentu druhů rodu Pinus. |
Lesy města Plzeň |
701 | Klobouček – Tok | Lokalita Klobouček zahrnuje ukázky hospodaření v převážně autochtonních porostech, jak na bohatších stanovištích ve spodních částech svahu, tak i na stanovištích chudších v příkrých suťovitých svazích. Hospodaření je zaměřeno na udržení genofondu. Lokalita Tok zahrnuje ukázky hospodaření v nepříznivých podmínkách (vrcholový fenomén a špatné půdní podmínky) na náhorní rovině. | Klobouček – Tok |
702 | Chynínské buky | Uplatnění přírodě blízkého hospodaření na kyselých stanovištích 5. LVS. | Chynínské buky |
801 | JCM | Hospodaření v PLO 8 – Křivoklátsko, převážně třetí lesní vegetační stupeň | JCM |
802 | Krušná hora | Hospodaření na stanovištích v minulosti ovlivněných dlouhodobou důlní činností (těžba nerostů), která měla a stále má velký vliv na vodní režim. | Krušná hora |
803 | Městské lesy Hořovice – Dražovka | Ukázky hospodaření ve smíšených, často různověkých až etážových porostech v třetím lesním vegetačním stupni, kde je naplňován jak ekologický (rekreační), tak ekonomický (kvalitní sortimenty) potenciál lesů zvláštního určení. | Městské lesy Hořovice – Dražovka |
901 | Rabštejn – povodí Střely | Přírodní rezervace Střela, fragmenty původních lesních teplomilných ekosystémů; ekonomicko-ekologické hospodaření. | Rabštejn – povodí Střely |
1001 | Poněšice | Snaha o dosažení souladu mezi lesnickým hospodařením a oborním chovem zvěře. | Poněšice |
1002 | Arboretum FLD v Kostelci n. Č. l. | Arboretum v Kostelci nad Černými lesy je součástí Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Na lesní půdě se zde pěstuje řada lesnicky významných alochtonních dřevin. | Arboretum FLD v Kostelci n. Č. l. |
1101 | Přimda | Hospodaření v Českém lese, podoblast Přimdský a Dyleňský les. | Přimda |
1102 | Městské lesy Domažlice | Hospodaření v jižní části Českého lesa na historickém majetku města Domažlice s převahou 4. až 6. lvs. | Městské lesy Domažlice |
1201 | Velhartice | Hospodaření v západočeské části předhůří Šumavy v 5. lvs s častým zastoupením JD, součástí je PR Borek – ochrana geobiocenózy společenstev extrémních svahů s reliktním borem. | Velhartice |
1202 | Kleť | Hospodaření v podmínkách současného 5. a 6. lesního vegetačního stupně s převážně bukovými porosty. Součástí demonstračního objektu je i přírodní rezervace Kleť. | Kleť |
1301 | Královský hvozd | Hospodaření v typických hercynských směsích v rozsahu čtyř lesních vegetačních stupňů (5 – 8) | Královský hvozd |
1401 | Jelení hřbet | Hospodaření v podmínkách současného 6. lesního vegetačního stupně s převážně smrkovými rezonančními porosty s výbornou zmlazovací schopností. | Jelení hřbet |
1601 | Kocanda | Přeměna smrkových monokultur, přechod na nepasečné formy hospodaření, dosažení strukturně diferencovaných smíšených porostů především tzv. Hercynské směsi (avšak i v obohacení dalších dřevin jako dřevin přimíšených, nebo vtroušených v závislosti na stanovišti) v takovém zastoupení dřevin, které v budoucnu umožní obnovu všech dřevin cílové druhové porostní skladby | Kocanda |
1602 | Sokolíčko | Převod lesa věkových tříd na les trvale tvořivý. | Sokolíčko |
1701 | Městské lesy Hradec Králové | Na příkladu lesního majetku LHC Městské lesy Hradec Králové (MLHK) je možné ukázat, že symbióza rekreační a dřevoprodukční funkce lesa je možná a že rozvoj rekreační funkce lesa lze financovat pouze z vlastních zdrojů lesního majetku, z prodeje dřeva, písku, ryb, zvěřiny a poskytování ubytovacích služeb, pokud se vlastník lesa takto rozhodne. | Městské lesy Hradec Králové |
1702 | Koliba | Ukázky přírodě blízkého hospodaření v příměstském lese s důrazem na přirozenou obnovu a zlepšování rekreační funkce lesa. | Koliba |
1703 | Kunratický les a Xaverovský háj | Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hl.m.Prahy. | Kunratický les a Xaverovský háj |
1704 | Vysoké Chvojno | Maloplošné násečné hospodaření v pestrých přírodních podmínkách kyselých a oglejených stanovišť ve 2. a 3. LVS. Cenný ekotyp Týnišťské borovice. | Vysoké Chvojno |
1801 | Dlouhá rokle | Demonstrační objekt Dlouhá rokle se nachází v lesním komplexu ležícím západně od Starých Splavů, části obce Doksy. Je součástí historického majetku Města Doksy, pro jehož správu má město od roku 1991 zřízenou speciální organizaci. | Dlouhá rokle |
2101 | Jindřichovické smrčiny | Zachovalé smrkové porosty v 11. – 13. věkovém stupni, které jsou v současné době postupně obnovovány. Řada těchto porostů je vyhlášena a využívána jako zdroje reprodukčního materiálu. Jejich genetická kvalita je využita také při přirozené obnově. | Jindřichovické smrčiny |
2301 | Choustníkovo Hradiště | Obnova rozsáhlých komplexů smrkových porostů po holožíru bekyně mnišky. | Choustníkovo Hradiště |
2302 | Hajnice | Ukázky rozpracování rozsáhlých SM pomniškovin v hospodářském lese úzkými náseky s výsadbou MZD a také maximálního využití přirozené obnovy. | Hajnice |
2401 | Borek | Ukázky umělé i přirozené obnovy velkoplošných holin vzniklých po větrné kalamitě a velkoplošné realizace ochrany proti škodám zvěří zraňováním kůry. | Borek |
2901 | Šternberk | Ukázky podrostního způsobu hospodaření s využitím clonné seče v převážně smrkových porostech s příměsí BK na živných stanovištích středních poloh. | Šternberk |
2902 | Cvilín | Snaha o přírodě blízké hospodaření v situaci permanentní kůrovcové a václavkové kalamity. | Cvilín |
3001 | Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny | Ukázky hospodaření v nízkém a středním lese. | Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny |
3501 | Valtice | Ukázka pěstování DUBU CERU (QUERCUS CERRIS) na lesním hospodářském celku Židlochovice polesí Valtice. | Valtice |
3601 | Buchlov | Ukázky podrostního hospodářství na živných stanovištích středních poloh. | Buchlov |
3801 | Vlára | Demonstrační objekt Vlára (DO) je umístěn v severovýchodní části Bílých Karpat v oblasti Vlárského průsmyku. Zahrnuje ukázky přírodě blízkého bukového hospodářství na živných stanovištích středních poloh. | Vlára |
3901 | Lesopark Třinecký les | Ukázka hospodaření v lesích zvláštního určení – lesů příměstských a dalších lesů se zvýšenou funkcí rekreační. | Lesopark Třinecký les |
4001 | Pražmo | Demonstrační objekt Pražmo v současnosti organizačně spadá pod LČR, s. p., LS Frýdek-Místek, revír Prašivá a nachází se v katastru obce Morávka. Pro LHC Frýdek-Místek byl zpracován a schválen LHP s platností 1. 1. 2011 – 31. 12. 2020. Území se nachází ve II. zóně CHKO Beskydy, EVL Beskydy, ptačí oblasti Beskydy. Do SZ části území zasahuje ochranné pásmo PP Vysutý. | Pražmo |
Mapová aplikace: zde